आँकड़े
Gadya Kosh से
| पृष्ठ के आँकड़े | |
|---|---|
| सामग्री पृष्ठ | 21,462 |
| पृष्ठ (वार्ता पृष्ठ, पुनर्निर्देशन आदि समेत विकि के सभी पृष्ठ।) | 23,736 |
| अपलोड की गई फ़ाइलें | 1,318 |
| संपादन के आँकड़े | |
| Gadya Kosh बनने के बाद से पृष्ठ संपादन | 47,407 |
| प्रति पृष्ठ औसत संपादन | 2.00 |
| सदस्य आँकड़े | |
| पंजीकृत सदस्य | 444 |
| सक्रिय सदस्य (सदस्य सूची) (पिछले 30 दिनों में कुछ गतिविधि रखने वाले सदस्य) | 3 |
| बॉट (सदस्य सूची) | 1 |
| प्रबंधक (सदस्य सूची) | 6 |
| प्रशासक (सदस्य सूची) | 4 |
| Uploader (सदस्य सूची) | 8 |
| Mover (सदस्य सूची) | 8 |
| Reupload (सदस्य सूची) | 8 |
| Delete (सदस्य सूची) | 6 |
| Protect (सदस्य सूची) | 4 |
| Founder (सदस्य सूची) | 0 |
| GKSahayogi (सदस्य सूची) | 1 |
| Widget editors (सदस्य सूची) | 0 |
| आँकड़े देखें | |
| कुल दृष्य (अविद्यमान पृष्ठों और विशेष पृष्ठों के लिए दृश्य सम्मिलित नहीं हैं) | 10,43,17,800 |
| दृष्य प्रति संपादन | 2,200.47 |
| सबसे अधिक देखे गए पृष्ठ | |
| श्रेणी:कहानी | 38,17,284 |
| मुखपृष्ठ | 29,00,097 |
| रचनाकारों की सूची | 12,62,424 |
| प्रेमचंद | 6,76,478 |
| एक भूत की असली कहानी / सुभाष चन्दर | 4,79,333 |
| हिन्दी साहित्य का इतिहास / आचार्य रामचंद्र शुक्ल | 3,82,829 |
| अलिफ लैला / गद्य कोश | 3,80,506 |
| हरिशंकर परसाई | 3,58,669 |
| जयशंकर प्रसाद | 3,18,897 |
| श्रेणी:उपन्यास | 3,13,823 |
