योगदान संख्या
Gadya Kosh से
Scores are calculated as follows:
- One (1) point for each unique page edited
- Square root of (total edits made) - (total unique pages) * 2
Scores calculated in this manner weight edit diversity over edit volume. Basically, this score measures primarily unique pages edited, with consideration for high edit volume - assumed to be a higher quality page.
पिछले 30 दिन में (टॉप 20 योगदानकर्ता)
| अंक | पन्ने | बदलाव | सदस्यनाम |
| 41 | 32 | 53 | अनिल जनविजय (चर्चा | योगदान) |
| 23 | 16 | 30 | Bhawdeep (चर्चा | योगदान) |
| 15 | 13 | 14 | Lalit Kumar (चर्चा | योगदान) |
आज तक का कुल योगदान (टॉप 20 योगदानकर्ता)
| अंक | पन्ने | बदलाव | सदस्यनाम |
| 6789 | 6690 | 9148 | Sharda suman (चर्चा | योगदान) |
| 4621 | 4529 | 6660 | Lalit Kumar (चर्चा | योगदान) |
| 3892 | 3780 | 6931 | Amit Jain (चर्चा | योगदान) |
| 3661 | 3538 | 7326 | Dr. ashok shukla (चर्चा | योगदान) |
| 1799 | 1763 | 2093 | सशुल्क योगदानकर्ता ५ (चर्चा | योगदान) |
| 1617 | 1542 | 2943 | अनिल जनविजय (चर्चा | योगदान) |
| 1444 | 1334 | 4332 | Bhawdeep (चर्चा | योगदान) |
| 735 | 712 | 850 | Alokita Gupta (चर्चा | योगदान) |
| 623 | 598 | 759 | Pratishtha (चर्चा | योगदान) |
| 540 | 513 | 693 | Rahul Shivay (चर्चा | योगदान) |
| 319 | 287 | 541 | Aashish Purohit (चर्चा | योगदान) |
| 144 | 128 | 192 | Preksha Jain (चर्चा | योगदान) |
| 126 | 106 | 203 | RAMESHWAR KAMBOJ HIMANSHU (चर्चा | योगदान) |
| 106 | 86 | 182 | Neeraj Daiya (चर्चा | योगदान) |
| 71 | 54 | 126 | हेमंत जोशी (चर्चा | योगदान) |
| 66 | 50 | 115 | सम्यक (चर्चा | योगदान) |
| 61 | 40 | 146 | Abhigyat (चर्चा | योगदान) |
| 57 | 41 | 106 | द्विजेन्द्र द्विज (चर्चा | योगदान) |
| 52 | 39 | 80 | Mukeshmanas (चर्चा | योगदान) |
| 36 | 19 | 93 | Dr. Manoj Srivastav (चर्चा | योगदान) |
